Apilador de plataforma de elevación a gran altura
La maniobrabilidad de un apilador con la velocidad de desplazamiento de un montacargas con operador a bordo
- Modelos
- MS12-20X
- Capacidad de carga
- 1000-2000kg
Máquinas de almacén de doble propósito con plataforma plegable para manejo por operador de pie o a bordo
- Manejo con operador de pie o con operador a bordo
- Elevación inicial
- Cabezal de timón ergonómico
- Dirección asistida
- Varillas de tracción ajustables
El apilador de plataforma MS12-20X es ideal para la manipulación de palés dobles y es adecuado para trabajar en aplicaciones de transferencia a distancias cortas o largas y en rampas y gradientes.
Manejo con operador de pie o con operador a bordo
Elevación inicial
Cabezal de timón ergonómico
Dirección asistida
Varillas de tracción ajustables
La amplia plataforma del operador permite al operador encontrar su posición de conducción ideal para una flexibilidad máxima en la aplicación. Los brazos laterales abatibles quedan elevados con respecto al nivel de la plataforma, proporcionando al operador una comodidad y máxima estabilidad.
La elevación inicial aumenta la altura libre hasta el piso, permitiendo efectuar la transferencia de carga por superficies irregulares, niveladoras de carga y rampas. La velocidad se reduce automáticamente con las horquillas elevadas.
El cabezal del timón dispone de una manija ergonómica con empuñaduras en ángulo y protección integral para las manos. Los botones de mariposa de gran tamaño y esfuerzo reducido controlan el sentido y la velocidad de desplazamiento, así como el freno electromagnético, todo ello sin que la mano del operador se mueva de la manija. Los botones de la izquierda funcionan a velocidades bajas para un posicionamiento de precisión y los botones de la derecha controlan la elevación y el descenso proporcionales, la bocina está en la parte superior.
El motor eléctrico elimina completamente el esfuerzo de dirección, lo que permite una dirección fácil y ligera en todas las aplicaciones de trabajo.
Las varillas de tracción ajustables proporcionan un movimiento uniforme de elevación y descenso de las horquillas. Los rodillos de carga son en tándem con puntos de lubricación y cojinetes sellados. La velocidad del montacargas se reduce automáticamente cuando se levantan los brazos de carga.
Modelo | Capacidad de carga | Altura de elevación | AST (ancho / largo) | Capacidad de la batería | Peso |
---|---|---|---|---|---|
MS12X (stand-on) | 1200kg | 3200mm | 2870 / 2836mm | 24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah) | 1100kg |
MS12X IL (pedestrian) | 1200kg | 2800mm | 2524 / 2511mm | 24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah) | 1191kg |
MS12X (pedestrian) | 1200kg | 3200mm | 2463 / 2429mm | 24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah) | 1100kg |
MS12X IL (stand-on) | 1200kg | 2800mm | 2932 / 2919mm | 24V / 210-250Ah | Li-ion 24V / 200Ah(V/Ah) | 1191kg |
MS14X IL (pedestrian) | 1400kg | 2800mm | 2524 / 2511mm | 24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah) | 1191kg |
MS14X (stand-on) | 1400kg | 3200mm | 2870 / 2836mm | 24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah) | 1130kg |
MS14X IL (stand-on) | 1400kg | 2800mm | 2932 / 2919mm | 24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah) | 1191kg |
MS14X (pedestrian) | 1400kg | 3200mm | 2463 / 2429mm | 24V / 210-375Ah | Li-ion 24V / 200-300Ah(V/Ah) | 1130kg |
MS16X IL (stand-on) | 1600kg | 2800mm | 2595 / 2582mm | 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) | 1267kg |
MS16X SL (pedestrian) | 1600kg | 3200mm | 2619 / 2605mm | 24V / 315-375Ah (V/Ah) | 1523kg |
MS16X IL (pedestrian) | 1600kg | 2800mm | 3002 / 2990mm | 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) | 1267kg |
MS16X (pedestrian) | 1600kg | 3200mm | 2534 / 2500mm | 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) | 1240kg |
MS16X (stand-on) | 1600kg | 3200mm | 2942 / 2908mm | 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) | 1240kg |
MS16X SL (stand-on) | 1600kg | 3200mm | 3034 / 3020mm | 24V / 315-375Ah(V/Ah) | 1523kg |
MS20X (stand-on) | 2000kg | 3000mm | 2534 / 2500mm | 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) | 1243kg |
MS20X (pedestrian) | 2000kg | 3000mm | 2942 / 2908mm | 24V / 315-375Ah | Li-ion 24V / 300Ah(V/Ah) | 1243kg |
Excepteur quis
In in duis.
Elit, exercitation eu in adipisicing mollit velit non consequat, laborum. Enim minim ad reprehenderit occaecat magna amet, ea commodo veniam. Lorem aliqua, esse minim dolor in quis deserunt laborum, voluptate. Ipsum in qui labore ex exercitation irure excepteur veniam, do. Excepteur deserunt ut reprehenderit in consequat, sint minim aute ad. Fugiat eu voluptate labore nulla in ullamco officia tempor qui. Velit cillum reprehenderit incididunt deserunt irure commodo nostrud fugiat et. Id dolore eiusmod incididunt occaecat consectetur adipisicing sint anim esse. Proident, deserunt aliquip in dolore non sit elit, enim consectetur. Minim voluptate ullamco ea esse ut aute dolor laboris do